Kilometrar
När din körsäsong är över kan du meddela ditt kilometer antal genom att fylla i formuläret nedan.
Kilometrar 2020 | |
Thomas Wikholm | 23 609 |
Lars Hägn | 22 041 |
Christer Schröder | 20 231 |
Tommy Lehtinen | 18 378 |
Torolf Holmberg | 15 387 |
Robert Lindholm | 10 689 |
Uffe Nyberg | 6 680 |
Börje Björklöf | 5 805 |
Knut Kröger | 5 359 |
Kilometrar 2019 | |
Lars Hägn | 22 142 |
Christer Schröder | 21 696 |
Tommy Lehtinen | 17 630 |
Caj Sten | 13 220 |
Mikael Hindström | 12 680 |
Fred Lindström | 9 391 |
Robert Lindholm | 8 457 |
Börje Björklöf | 7 370 |
Per Erik Ehrnsten | 6 785 |
Thomas Wikholm | 6 719 |
Torolf Holmberg | 6 522 |
Uffe Nyberg | 3 500 |
Kilometrar 2018 | |
Christer Schröder | 19 190 |
Benn Holmström | 17 000 |
Tommy Lehtinen | 15 720 |
Lars Hägn | 15 230 |
Mikael Hindström | 13 609 |
Thomas Wikholm | 12 802 |
Caj Sten | 12 190 |
Fred Lindström | 9 940 |
Robert Lindholm | 8 972 |
Mi Hansson | 8 456 |
Johan Fagerström | 8 203 |
Jan-Peter Svennblad | 5 784 |
Torolf Holmberg | 5 152 |
Tage Wass | 4 946 |
Börje Björklöf | 4 372 |
Bo Löfroos | 4 037 |
Mikko Silste | 3 400 |
Uffe Nyberg | 3 200 |
Olli Rantala | 2 932 |
Kilometrar 2017 | |
Christer Schröder | 16 249 |
Caj Sten | 16 075 |
Lars Hägn | 11 419 |
Mikael Hindström | 11 410 |
Gunilla Lindberg | 10 954 |
Michael Ranta | 10 556 |
Torolf Holmberg | 10 000 |
Pentti Bergman | 9 556 |
Fred Lindström | 9 039 |
Robert Lindholm | 8 823 |
Thomas Wikholm | 8 519 |
Johan Fagerström | 8 480 |
Sven Lindberg | 7 421 |
Jan-Peter Svennblad | 7 020 |
Börje Björklöf | 6 752 |
Tage Wass | 6 339 |
Christian Karén | 4 057 |
Michael Lindblad | 3 027 |
Bo Löfroos | 2 713 |
Kilometrar 2016 | |
Christer Schröder | 19 105 |
Torolf Holmberg | 17 450 |
Mikael Hindström | 15 233 |
Lars Hägn | 14 487 |
Caj Sten | 13 756 |
Pentti Bergman | 13 377 |
Jari Björklund | 12 870 |
Johan Fagerström | 8 919 |
Robert Lindholm | 8 557 |
Håkan Fagerström | 7 712 |
Jan-Peter Kivelä | 7 314 |
Mikael Lindblad | 7 300 |
Ralf Danielsson | 7 268 |
Fred Lindström | 7 189 |
Börje Björklöf | 7 117 |
Sven Lindberg | 6 507 |
Michael Ranta | 5 744 |
Jan-Peter Svennblad | 5 721 |
Kari Siro | 5 560 |
Gunilla Lindberg | 5 337 |
Mi Hansson | 4 867 |
Christian Karén | 4 418 |
Mats Fagerström | 4 200 |
Ulf Nyberg | 4 100 |
Bo Löfroos | 3 794 |
Carl-Johan Bussman | 2 540 |
Kilometrar 2015 | |
Lars Hägn | 18 008 |
Christer Schröder | 17 572 |
Mikael Hindström | 16 652 |
Kati Sell | 15 153 |
Gunilla Lindberg | 14 606 |
Sven Lindberg | 14 211 |
Caj Stén | 13 645 |
Johan Fagerström | 13 517 |
Håkan Fagerström | 12 231 |
Pentti Bergman | 12 052 |
Börje Björklöf | 10 004 |
Bo Holmström | 9 799 |
Jan-Peter Svennblad | 9 628 |
Christian Karén | 9 050 |
Jari Björklund | 8 790 |
Mikko Silaste | 8 300 |
Michael Ranta | 8 133 |
Robert Lindholm | 7 847 |
Torolf Holmberg | 7 000 |
Sture Bäckman | 6 656 |
Michael Lindblad | 6 300 |
Mi Hansson | 5 472 |
Roger Wasström | 5 100 |
Olavi Rantala | 4 960 |
Carl-Johan Bussman | 4 940 |
Bo Löfroos | 4 486 |
Fred Lindström | 4 456 |
Ulf Nyberg | 4 038 |
Roger Westerlund | 3 255 |
Ralf Danielsson | 1 769 |
Rainer Eriksson | 1 650 |
Kilometrar 2014 | |
Lars Hägn | 23 070 |
Torolf Holmberg | 15 854 |
Johan Fagerström | 15 774 |
Håkan Fagerström | 15 588 |
Caj Stén | 15 500 |
Sven Lindberg | 15 375 |
Mikko Silaste | 13 780 |
Mikael Hindström | 13 383 |
Pentti Bergman | 12 823 |
Christer Schröder | 11 662 |
Gunilla Lindberg | 11 649 |
Robert Lindholm | 9 579 |
Bo Holmström | 8 491 |
Michael Lindblad | 8 200 |
Sture Bäckman | 8 042 |
Jan-Peter Svennblad | 8 034 |
Carl-Johan Bussman | 7 805 |
Christian Karén | 7 424 |
Börje Björklöf | 6 865 |
Michael Ranta | 6 295 |
Bo Löfroos | 5 900 |
Thomas Berlin | 5 888 |
Ulf Nyberg | 5 420 |
Rainer Eriksson | 5 155 |
Ralf Danielsson | 4 866 |
Roger Westerlund | 2 236 |
Susanna Lundell | 2 026 |
Fred Lindström | 1 758 |
Kilometrar 2013 | |
Lars Hägn | 27 014 |
Torolf Holmberg | 19 675 |
Pentti Bergman | 19 671 |
Mikael Hindström | 19 270 |
Caj Stén | 16 535 |
Heidi Sivonen | 14 857 |
Gunilla Lindberg | 14 271 |
Sven Lindberg | 13 710 |
Johan Fagerström | 13 609 |
Håkan Fagerström | 12 343 |
Jan-Peter Svennblad | 11 418 |
Robert Lindholm | 10 547 |
Börje Björklöf | 9 612 |
Bo-Krister Holmström | 9 232 |
Christian Karén | 8 782 |
Bo Löfroos | 7 838 |
Fred Lindström | 7 268 |
Carl-Johan Bussman | 7 190 |
Roger Wasström | 6 600 |
Roger Westerlund | 6 022 |
Ulf Nyberg | 5 813 |
Olli Rantala | 5 460 |
Risto Palviainen | 4 976 |
Sture Bäckman | 4 774 |
Ralf Danielsson | 4 114 |
Mats Fagerström | 3 920 |
Calle Lindström | 3 669 |
Sara Nyberg | 1 200 |
Kilometrar 2012 | |
Lars Hägn | 21 677 |
Mikael Hindström | 17 130 |
Caj Stén | 17 105 |
Torolf Holmberg | 16 670 |
Pentti Bergman | 14 624 |
Jan-Peter Svennblad | 14 327 |
Gunilla Lindberg | 13 038 |
Börje Björklöf | 12 219 |
Robert Lindholm | 12 200 |
Sven Lindberg | 11 285 |
Bo-Krister Holmström | 10 877 |
Johan Fagerström | 10 707 |
Håkan Fagerström | 10 679 |
Ralf Danielsson | 10 057 |
Bo Löfroos | 9 130 |
Ralf Mannström | 9 100 |
Ulf Nyberg | 8 187 |
Rainer Eriksson | 7 100 |
Carl-Johan Bussman | 6 765 |
Roger Westerlund | 6 235 |
Kim Magnusson | 6 510 |
Risto Palviainen | 5 220 |
Kristian Karen | 5 150 |
Olavi Rantala | 5 080 |
Calle Lindström | 4 916 |
Mats Fagerström | 4 754 |
Sture Bäckman | 4 500 |
Inga Hurmerinta | 4 050 |
Roger Wasström | 3 800 |
Johan Ahlgren | 3 500 |
Petri Lammi | 3 400 |
Sara Nyberg | 2 400 |
Ralf Nordström | 1 054 |
Kilometrar 2011 | |
Caj Stén | 16 335 |
Torolf Holmberg | 14 550 |
Jan-Peter Svennblad | 12 660 |
Johan Fagerström | 11 471 |
Håkan Fagerström | 11 451 |
Bo-Krister Holmström | 10 957 |
Risto Palviainen | 10 651 |
Lars Hägn | 10 500 |
Börje Björklöf | 10 348 |
Mikael Hindström | 10 000 |
Ralf Danielsson | 8 826 |
Sven Lindberg | 8 310 |
Carl-Johan Bussman | 8 300 |
Pentti Bergman | 8 282 |
Robert Lindholm | 8 242 |
Jukka Penttinen | 7 372 |
Bo Löfroos | 7 197 |
Olavi Rantala | 6 300 |
Inga Hurmerinta | 5 888 |
Ralf Mannström | 5 500 |
Pettri Lammi | 4 800 |
Johan Lindholm | 4 550 |
Henrik Rehnström | 3 500 |
Gunilla Lindberg | 3 079 |
Ralf Nordström | 2 700 |
Kilometrar 2010 | |
Lars Hägn | 28 748 |
Caj Stén | 18 900 |
Torolf Holmberg | 11 760 |
Olavi Rantala | 10 874 |
Patrik Stoor | 10 743 |
Håkan Fagerström | 10 141 |
Jan-Peter Svennblad | 9 210 |
Sven Lindberg | 9 095 |
Börje Björklöf | 9 077 |
Michael Lindblad | 8 500 |
Robert Lindholm | 8 464 |
Ralf Danielsson | 7 930 |
Ralf Mannström | 7 400 |
Bo Löfroos | 7 100 |
Pentti Bergman | 6 959 |
Johan Lindholm | 5 800 |
Jukka Penttinen | 5 610 |
Henrik Rehnström | 4 450 |
Kurt Hjort | 4 100 |
Kilometrar 2009 | |
Lars Hägn | 23505 |
Caj Stén | 20750 |
Roger Ekebom | 16900 |
Risto Palviainen | 14045 |
Håkan Fagerström | 11513 |
Jan-Peter Svennblad | 10610 |
Johan Fagerström | 10420 |
Torolf Holmberg | 10176 |
Tage Grönholm | 9883 |
Inga Hurmerinta | 9770 |
Olavi Rantala | 8682 |
Börje Björklöv | 8019 |
Robert Lindholm | 7982 |
Ralf Danielsson | 7959 |
Roger Wasström | 7000 |
Pentti Bergman | 6800 |
Carl-Johan Bussman | 6300 |
Sven Lindberg | 6255 |
Jan-Erik Qvarnström | 5800 |
Kim Flinck | 5588 |
Bo Löfroos | 5500 |
Johan Lindholm | 5190 |
Thomas Westerlund | 4678 |
Henrik Rehnström | 3800 |
Stella Lindholm | 1300 |
Kilometrar 2008 | |
Lars Hägn | 25172 |
Caj Stén | 22380 |
Roger & Anne Ekebom | 15830 |
Risto Palviainen | 15370 |
Torolf Holmberg | 14329 |
Roger Wasström | 12800 |
Johan Lindholm | 11800 |
Johan Fagerström | 11200 |
Inga Hurmerinta | 10490 |
Olavi Rantala | 10112 |
Håkan Fagerström | 9600 |
Arne Wessman | 9550 |
Jan-Peter Svennblad | 8450 |
Jouni Kytöläinen | 8047 |
Sven Lindberg | 7746 |
Tage Grönholm | 7640 |
Michael Lindblad | 7200 |
Börje Björklöv | 6700 |
Bo Lövroos | 6500 |
Henrik Rehnström | 6332 |
Jan-Erik Qvarnström | 5600 |
Kim Flinck | 5573 |
Kurt Hjort | 4900 |
Carl-Johan Bussman | 4700 |
Stig Flinck | 4005 |
Stella Lindholm | 3600 |
Ralf Nordström | 3000 |
Ralf Danielsson | 2992 |
Kilometrar 2007 | |
Lars Hägn | 34572 |
Risto Palviainen | 19200 |
Johan Lindholm | 18300 |
Caj Stén | 16600 |
Jan-Peter Svennblad | 16160 |
Inga Hurmerinta | 14300 |
Roger Wasström | 13500 |
Jan-Erik Qvarnström | 11500 |
Pentti Bergman | 10770 |
Johan Fagerström | 10000 |
Håkan Fagerström | 9400 |
Jouni Kytöläinen | 9200 |
Kim Flinck | 9028 |
Ralf Danielsson | 8400 |
Torolf Holmberg | 8350 |
Roger och Anna Ekebom | 8350 |
Kurt Hjort | 8000 |
Sven Lindberg | 7940 |
Tage Grönholm | 7860 |
Stig Flinck | 7050 |
Henrik Rehnström | 7000 |
Mikael Nordström | 6500 |
Arne Wessman | 6000 |
Olavi Rantala | 4570 |
Stig Lindqvist | 4400 |
Krister Nylund | 4100 |